技術(shù)參數(shù)及 配置表
電瓶行走高空作業(yè)平臺(tái)
升降平臺(tái)技術(shù)參數(shù)/Loading eleator technology parameter | ||
升降平臺(tái)型號(hào)/Eleator Model ST-120 | ||
基本參數(shù)/Basic Parameters | ||
1 | 額定載重KG | 200 |
2 | 臺(tái)面尺寸(M) | 1.1*0.7*0.98 |
3 | 外形尺寸(M) | 5*7*2.1 |
4 | 整機(jī)重量(KG) | 3250 |
5 | 支撐方式 | 液壓 |
6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 平臺(tái)遙控操作驅(qū)動(dòng) |
7 | 工作動(dòng)力 | 電瓶驅(qū)動(dòng) |
8 | 控制方式 | 電控 |
9 | 工作壓力(MPs) | 18-20 |
10 | 行走速度(km/h) | 5 |
ST主要配置/ Major Dispositions | ||
1 | 臺(tái)面材料 | 圓鋼管 花紋板 |
2 | 臂架材質(zhì) | 方型鋼管 折彎加工焊接 |
3 | 面板控制電器 | 長(zhǎng)沙躍騰機(jī)電科技有限公司 |
4 | 電瓶容量 | 8×6=48 230Ah |
5 | 電磁閥 | 上海楓毅 |
6 | 高壓油管 | 河北博通集團(tuán) |
7 | 回轉(zhuǎn)支承 | 馬鞍山天恒 D-400 |
8 | 渦輪減速機(jī) | 揚(yáng)州大江 L-150 |
9 | 密封件 | 臺(tái)灣鼎機(jī) |
10 | 液壓馬達(dá) | 鎮(zhèn)江大地液壓 1只 |
11 | 雙向液壓鎖 | 揚(yáng)州翔大液壓件有限公司5只 |
12 | 中心旋轉(zhuǎn)接頭 | 揚(yáng)州翔大液壓件有限公司1只 |
13 | 液壓油 | 46號(hào) 抗磨 |
14 | 輪胎 (實(shí)心) | 23*8.5-12 |
15 | 斷電開關(guān) | 天正集團(tuán) |
16 | 照明燈 | 天正集團(tuán) |
17 | 單檔開關(guān) | 天正集團(tuán) |
18 | 最大平臺(tái)高度 | 10米 12米 |
19 | 最大作業(yè)高度 | 12米 14米 |
20 | 最大作業(yè)半徑 | 6米 7米 |
服務(wù)與技術(shù)支持: